|
|
| Conducere |
|
| Numele si Prenumele: | Muntean Liviu |
| Functia: | Primar |
| Data Nasterii: | 1970-06-07 (41 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Medii | | Profesie: | Tehnician | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Adresa Mail: | liviu@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Minea Vasile |
| Functia: | Viceprimar |
| Data Nasterii: | 1974-07-13 (37 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Medii | | Profesie: | Tehnician | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Adresa Mail: | viceprimarul@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2008
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Secretariat |
|
| Numele si Prenumele: | Fuior Marioara |
| Functia: | Secretara |
| Data Nasterii: | 1960-09-28 (51 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Adresa Mail: | fuior@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2008
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Consiliul Local |
|
| Numele si Prenumele: | Biriescu Ioan |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1966-04-15 (45 ani) |
| Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PSD | | Declaratii de avere: |
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Dobra Lucia |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1949-07-07 (62 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Jurconi Flavia Ioana |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1982-10-18 (29 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Jusca Petru |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1940-04-17 (71 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | P.R.M. | | Declaratii de avere: |
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Jurj Remus |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1960-10-24 (51 ani) |
| Domiciliu: | Crivina | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Linginari Puiu Ioan |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1960-01-14 (52 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Lazarescu Marinica |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1961-09-12 (50 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Meglei Gheorghe |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1948-02-01 (64 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Stoian Zaharia |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1962-02-27 (49 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Ungur Vasile |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1941-09-25 (70 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Aparat Permanent De Lucru Consiliu Local |
|
| Numele si Prenumele: | Wagner Marian |
| Functia: | Consilier Juridic |
| Data Nasterii: | 1961-03-20 (50 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Adresa Mail: | marian@nadrag.ro | |
|
|
|
| Contabilitate Impozite Si Taxe |
|
| Numele si Prenumele: | Springer Ingrid Bettina |
| Functia: | Contabil |
| Data Nasterii: | 1972-08-30 (39 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Medii | | Adresa Mail: | ingrid@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2008
2009
2010
2011  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Balas Dorina |
| Functia: | Referent Impozite Si Taxe |
| Data Nasterii: | 1969-09-26 (42 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Adresa Mail: | dorina@nadrag.ro | |
|
|
|
| Asistenta Sociala |
|
| Numele si Prenumele: | Angheloni Paraschiva |
| Functia: | Referent Asistenta Sociala |
| Data Nasterii: | 1968-02-25 (43 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Medii | | Adresa Mail: | tuca@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2008
2009
2010  |
|
|
|
|
| Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Promovare Locala |
|
| Numele si Prenumele: | Deliomini Realdo |
| Functia: | Inspector |
| Data Nasterii: | 1958-02-02 (54 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Superioare | | Profesie: | Inginer | | Apartenenta Politica: | Apolitic | | Adresa Mail: | realdo@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2008
2009
2010  |
|
|
|
|
| Agricol |
|
| Numele si Prenumele: | Buibas Maria |
| Functia: | Referent Agricol |
| Data Nasterii: | 1957-12-09 (54 ani) |
| Numar Telefon: | 256328304 | | Declaratii de avere: |
2010  |
|
|
|
|
| Administrativ |
|
| Numele si Prenumele: | Biriescu Ileana |
| Functia: | Guard |
| Data Nasterii: | 1959-03-27 (52 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | |
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Balas Ioan |
| Functia: | Paza |
| Data Nasterii: | 1954-04-13 (57 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328551 | | Adresa Mail: | nelubalas@nadrag.ro | |
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Ionele Ioan |
| Functia: | Paza |
| Data Nasterii: | 1958-02-16 (53 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | |
|
|
|
| Serviciul Voluntar Sit. De Urgenta |
|
| Numele si Prenumele: | Popa Cristian Adrian |
| Functia: | Pompier |
| Data Nasterii: | 1973-03-02 (38 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | |
|
|
|
| Serviciul Public De Gospodarie Comunala |
|
| Numele si Prenumele: | Glauber Herman Marcel |
| Functia: | Muncitor Calificat |
| Data Nasterii: | 1969-09-06 (42 ani) |
| Domiciliu: | nadrag | | Studii: | medii | |
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Cozma Remus Ilie |
| Functia: | Muncitor Calificat |
| Data Nasterii: | 1957-09-23 (54 ani) |
| Domiciliu: | nadrag | | Studii: | medii | |
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Popescu Margareta |
| Functia: | Muncitor Calificat |
| Data Nasterii: | 1978-03-31 (33 ani) |
| Studii: | medii | |
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Matei Emil |
| Functia: | Muncitor Calificat |
| Data Nasterii: | 1956-07-23 (55 ani) |
| Studii: | medii | |
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Negret Marin |
| Functia: | Muncitor Calificat |
| Data Nasterii: | 1952-05-20 (59 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | |
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Cega Ioan |
| Functia: | Muncitor Necalificat |
| Data Nasterii: | 1955-08-08 (56 ani) |
| Studii: | generale | |
|
|