|
|
| Conducere |
|
| Numele si Prenumele: | Muntean Liviu |
| Functia: | Primar |
| Data Nasterii: | 1970-06-07 (40 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Medii | | Profesie: | Tehnician | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Adresa Mail: | liviu@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2005
2006
2007
2008
2009
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Minea Vasile |
| Functia: | Viceprimar |
| Data Nasterii: | 1974-07-13 (36 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Medii | | Profesie: | Tehnician | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Adresa Mail: | viceprimarul@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2008
2009
2010  |
|
|
|
|
| Secretariat |
|
| Numele si Prenumele: | Fuior Marioara |
| Functia: | Secretara |
| Data Nasterii: | 1960-09-28 (49 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Adresa Mail: | fuior@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2008
2009
2010  |
|
|
|
|
| Aparat Permanent De Lucru Consiliu Local |
|
| Numele si Prenumele: | Wagner Marian |
| Functia: | Consilier Juridic |
| Data Nasterii: | 1961-03-20 (49 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Adresa Mail: | marian@nadrag.ro | |
|
|
|
| Consiliul Local |
|
| Numele si Prenumele: | Biriescu Ioan |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1966-04-15 (44 ani) |
| Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PSD | |
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Dobra Lucia |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1949-07-07 (61 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Jurconi Flavia Ioana |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1982-10-18 (27 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Jusca Petru |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1940-04-17 (70 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | P.R.M. | | Declaratii de avere: |
2009
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Jurj Remus |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1960-10-24 (49 ani) |
| Domiciliu: | Crivina | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | |
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Linginari Puiu Ioan |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1960-01-14 (50 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Lazarescu Marinica |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1961-09-12 (48 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Meglei Gheorghe |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1948-02-01 (62 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Stoian Zaharia |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1962-02-27 (48 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Ungur Vasile |
| Functia: | Consilier |
| Data Nasterii: | 1941-09-25 (68 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | PD-L | | Declaratii de avere: |
2009
2010  |
|
|
|
|
| Contabilitate Impozite Si Taxe |
|
| Numele si Prenumele: | Springer Ingrid Bettina |
| Functia: | Contabil |
| Data Nasterii: | 1972-08-30 (38 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Medii | | Adresa Mail: | ingrid@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2008
2009
2010  |
|
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Balas Dorina |
| Functia: | Referent Impozite Si Taxe |
| Data Nasterii: | 1969-09-26 (40 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Adresa Mail: | dorina@nadrag.ro | |
|
|
|
| Asistenta Sociala |
|
| Numele si Prenumele: | Angheloni Paraschiva |
| Functia: | Referent Asistenta Sociala |
| Data Nasterii: | 1968-02-25 (42 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Medii | | Adresa Mail: | tuca@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2008
2009
2010  |
|
|
|
|
| Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Promovare Locala |
|
| Numele si Prenumele: | Deliomini Realdo |
| Functia: | Inspector |
| Data Nasterii: | 1958-02-02 (52 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Superioare | | Profesie: | Inginer | | Apartenenta Politica: | Apolitic | | Adresa Mail: | realdo@nadrag.ro | | Declaratii de avere: |
2008
2009  |
|
|
|
|
| Agricol |
|
| Numele si Prenumele: | Buibas Maria |
| Functia: | Referent Agricol |
| Data Nasterii: | 1957-12-09 (52 ani) |
| Numar Telefon: | 256328304 | | Apartenenta Politica: | - | |
|
|
|
| Serviciul Public De Gospodarie Comunala |
|
| Numele si Prenumele: | Buzan Mariana Adina |
| Functia: | Referent Serviciul Public De Gospodarie Comunala |
| Data Nasterii: | 1982-08-07 (28 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Medii | | Adresa Mail: | adina@nadrag.ro | |
|
|
|
| Cultural |
|
| Numele si Prenumele: | Brîndusescu Emilia |
| Functia: | Bibliotecar |
| Data Nasterii: | 1957-03-20 (53 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag;str.Tineretulu;Bl 8;sc.c;et.II; | | Numar Telefon: | 256328304 | | Studii: | Medii | | Profesie: | Bibliotecar | | Apartenenta Politica: | Apolitic | | Adresa Mail: | emiliabrindusescu@nadrag.ro | |
|
|
|
| Serviciul Voluntar Sit. De Urgenta |
|
| Numele si Prenumele: | Balas Ioan |
| Functia: | Pompier |
| Data Nasterii: | 1954-04-13 (56 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag | | Numar Telefon: | 256328551 | | Adresa Mail: | nelubalas@nadrag.ro | |
|
|
|
| Numele si Prenumele: | Popa Cristian Adrian |
| Functia: | Sef Serviciu Voluntar Sit. De Urgenta |
| Data Nasterii: | 1973-03-02 (37 ani) |
| Domiciliu: | Nadrag;str.Tineretulu;Bl 8;sc.a;et.I | | Studii: | Medii | | Profesie: | Mecanic | | Apartenenta Politica: | - | |
|
|